Tipe | Remanufactured / Unit Drum Anyar |
Model cocog | Kyocera |
Ngaran Brand | Custom / Netral |
Nomer modél | MK4105 |
Warna | BK wungkul |
CHIP | MK4105 teu diselapkeun chip |
Pikeun dipaké dina | KYOCERA TASKalfa 1800/1801/2200/2201 |
Ngahasilkeun Kaca | BK: 80.000(A4, 5%) |
Bungkusan | Kotak bungkusan nétral (Rojongan Kustomisasi) |
Cara pembayaran | T / T mindahkeun bank, Western Union |
Pikeun KYOCERA TASKalfa 1800
Pikeun KYOCERA TASKalfa 1801
Pikeun KYOCERA TASKalfa 2200
Pikeun KYOCERA TASKalfa 2201
● Produk cocog anu ngahasilkeun kalawan kualitas Anyar & komponén didaur di pabrik Certified ISO9001/14001
● produk cocog boga jaminan kinerja 12 bulan
● Produk Asli / OEM gaduh garansi produsén sataun
● Tim teknis kuat. Diréktur rékayasa kami gaduh langkung ti 12 taun pangalaman dina produk mesin fotokopi
● Rojongan One-Stop OEM ODM jasa kustomisasi.
● Pangiriman Gancang. Kaluaran kapasitas bulanan pabrik dugi ka 200,000 kartrid toner anu cocog.
Fitur | Modél | Warna | JCT ngahasilkeun Page | Chip | Pikeun dipaké dina |
Cocog Toner cartridge | W1002YC | Hideung | 28000 | Kalawan chip | HP LaserJet MFP E72625dn / E72630dn |
W9014MC | Hideung | 69000 | Kalawan chip | HP LaserJet Diurus MFP E82540z /E82550z /E82560z | |
W9025MC | Hideung | 33000 | Kalawan chip | HP LaserJet Managed MFP E72425dn/E72425dv/E72425a/E72430dn | |
W9005MC | Hideung | 48000 | Kalawan chip | HP LaserJet Managed MFP E72525/E72530/E72535 | |
W9040MC | Hideung | 34000 | Kalawan chip | HP Color LaserJet Managed MFP E77822dn /E77822z/ E77825dn/ E77825z /E77830dn /E77830z | |
W9041MC | Sian | 32000 | Kalawan chip | ||
W9042MC | MAGENTA | 32000 | Kalawan chip | ||
W9043MC | konéng | 32000 | Kalawan chip | ||
W9190MC | Hideung | 29000 | Kalawan chip | ||
W9191MC | Sian | 28000 | Kalawan chip | ||
W9192MC | MAGENTA | 28000 | Kalawan chip | ||
W9193MC | konéng | 28000 | Kalawan chip | ||
W9050MC | Hideung | 54000 | Kalawan chip | HP Color LaserJet Managed MFP E87640z HP Color LaserJet Managed MFP E87650z HP Warna LaserJet Diurus Aliran MFP E87660z | |
W9051MC | Sian | 52000 | Kalawan chip | ||
W9052MC | MAGENTA | 52000 | Kalawan chip | ||
W9053MC | konéng | 52000 | Kalawan chip |
1.Hideung
Nilai blackness diitung ku emitting sababaraha balok sengit ti tester blackness, nu lajeng reflected deui ka blackness tester jeung balok diserep diitung, lajeng nilai nu dicandak ku prosedur itungan tetep.
2. Handap Gray
Nilai abu handap mangrupa nilai blackness tina spasi kosong dina sampel print tanpa lettering maké tester blackness.
3.Laju bubuk runtah
Laju bubuk runtah nyaéta persentase bubuk runtah anu dihasilkeun ku jumlah toner dina percetakan normal.
4. Resolusi
Resolusi nyaéta jumlah titik per inci (DPI) anu tiasa dicitak.
5. Fiksasi
Fiksasi ngarujuk kana kamampuan toner anu napel kana permukaan kertas pikeun nembus serat kertas saatos lebur.
6. Ghosting
Kabentukna ghosting téh alatan kabentukna grafik téks dina beungeut fotosensitif wewengkon muatan unequal dina parantosan hiji Imaging, tapi masih wewengkon muatan residual bisa ngakibatkeun gambar laten, sahingga dina Imaging salajengna, fenomena laten. gambar masih katempo. Sipat listrik tina toner langsung mangaruhan fenomena ghosting atra atanapi henteu.